Indian
India being a country of spices, so does our food reflect the yum Indian spices, perfect for Indian food lovers

SOUPS
 Price
(Piece)
Price
(Portion)
Price
(250gms)
Price
(500gms)
Price
(750gms)
Price
(1Kg)
Palak shorba -- -- -- 222 -- 444
Chicken Shorba -- -- -- 242 -- 484
Tamatar Saar.. Maharashtrian style tomato soup with tadka of rai, kadipatta -- -- -- 287 -- 574
Subzi Shorba With Kadak [Pao 4 pcs in 1kg] -- -- -- 312 -- 624
DESSERTS
 Price
(Piece)
Price
(Portion)
Price
(250gms)
Price
(500gms)
Price
(750gms)
Price
(1Kg)
Gulab Jamun 27 -- -- -- -- --
Rasgulla 49 -- -- -- -- --
Special Gulab Jamun 68 -- -- -- -- --
Badami Kheer...Simple & Yummy -- -- -- 331 -- 662
Gajar Halwa (Seasonal) -- -- -- 506 -- 1012
Moong Dal Halwa -- -- -- 506 -- 1012
TERRIFIC TAWA
 Price
(Piece)
Price
(Portion)
Price
(250gms)
Price
(500gms)
Price
(750gms)
Price
(1Kg)
Tawa Subzi...Our Most Popular Preparation -- 291 387 768 1152 1536
Tawa Paneer -- 371 489 978 1467 1956
Tawa Paneer, Mushroom & Babycorn -- 371 489 978 1467 1956
Tawa Chicken -- 396 521 1042 1563 2084
Tawa Jheenga -- 401 529 1058 1587 2116
STARTERS - VEGETARIAN
 Price
(Piece)
Price
(Portion)
Price
(250gms)
Price
(500gms)
Price
(750gms)
Price
(1Kg)
Tanduri Bhutta...(10-12 Pcs/Kg) -- -- 184 368 552 736
Tanduri Shakkarkandh...Hot Favorite...(40- 45Pcs/Kg) -- -- 201 402 603 804
Tanduri Arbi ( Achari, Kalimiri,Chatni, Red, Pahadi,Kasoori Methi)(40-45Pcs/Kg) -- -- 201 402 603 804
Chotey Tanduri Aloo...Kasuri Methi, Chatni,Sichuan, Peri Peri . . . (35-40 Pcs/Kg) -- -- 209 418 627 836
Subzi Shami Kebabs -(55-60Pcs/Kg) -- -- 224 448 672 896
Makai Tikki...(55-60 Pcs/Kg) -- -- 224 448 672 896
Ajwaini Arbi Tikki...A Unique Arbi Starter... (40-45 Pcs/Kg) -- -- 224 448 672 896
Corn Pakoda -- -- 224 448 672 896
Aloo Matar Tikki (35-40)pcs in 1kg -- -- 224 448 672 896
Aloo Methi Tikki / Aloo Pudina Tikki...(55-60Pcs/Kg) -- -- 234 468 702 936
Aloo Seengdana Tikki…. (55-60Pcs/Kg) -- -- 234 468 702 936
Jaipuri Mirchiyaan - Besan Fried Stuffed Chilies...(55-60 Pcs/Kg) -- -- 244 488 732 976
Wah Wah Choley - Awfantabulousome -- -- 244 488 732 976
Hara Bhara Kebab - (50-60Pcs/Kg) -- -- 254 508 762 1016
Cheese Hara Bhara Kebab….( 55-60Pcs/ Kg) -- -- 271 542 813 1084
Tanduri Babycorn - (30-35Pcs/Kg) -- -- 284 568 852 1136
Tanduri Mushrooms...(45-50 Pcs/Kg) -- -- 294 588 882 1176
Tanduri Mushrooms+Babycorn... (Achari, Kalimiri, Pahadi, Red, Chatni, Kasoori Methi, Lasuni) -- -- 294 588 882 1176
Paneer Tikka...Kasuri Methi, Tulsi Malai, Pahadi, Lasooni, Kali Miri, Red, White, Achari. . . (27-30 Pcs/Kg) -- -- 449 898 1347 1796
Hungama Masala -- -- 449 898 1347 1796
STARTERS - CHICKEN (WB - WITH BONES, BL - BONELESS)
 Price
(Piece)
Price
(Portion)
Price
(250gms)
Price
(500gms)
Price
(750gms)
Price
(1Kg)
Tanduri Chicken...Red,Kalimiri,Sichuan (1 Pc Whole Chicken) -- -- -- -- -- 698
Tanduri Chicken Lollipops (18-20Pcs/Kg) -- -- 296 592 888 1184
Chicken Keema Tikki-(45-50Pcs/Kg) -- -- 449 898 1347 1796
Chicken Tikka - Kasuri Methi,Cajun Spice,Red,Malai,Banjara,Pahadi, Kali Miri, Achari (30-35 Pcs/Kg) -- -- 449 898 1347 1796
Reshmi Kebab…(30-35Pcs/Kg) (BL -- -- 449 898 1347 1796
Gilafi Chicken Seekh - Colorful Chicken Seekh (40-45 Pcs/Kg) -- -- 449 898 1347 1796
Ganeri Chicken Kebab - Chicken Mince On Sugarcane Sticks…(40-45Pcs/Kg) -- -- 449 898 1347 1796
Murgh Kandhari Kebab - With Mushrooms & Onions (30-35 Pcs/Kg) (BL) -- -- 449 898 1347 1796
Dilli Wala Chili Chicken...(40-45 Pcs/Kg) (BL) -- -- 449 898 1347 1796
Cheesy Chicken Tikka...(30-35Pc/Kg) (BL) -- -- 459 918 1377 1836
Dilwala Chicken Tikka. (30-35Pc/Kg) (BL) -- -- 459 918 1377 1836
Chicken Shami Kebabs…(40-45Pcs/Kg) -- -- 459 918 1377 1836
Xacuti Chicken -- -- 459 918 1377 1836
STARTERS - MUTTON
 Price
(Piece)
Price
(Portion)
Price
(250gms)
Price
(500gms)
Price
(750gms)
Price
(1Kg)
Mutton Seekh Kebab...(40-45 Pcs/Kg) -- -- 806 1612 2418 3224
Mutton Shami Kebabs...(40-45 Pcs/Kg) -- -- 806 1612 2418 3224
Ganeri Mutton Kebab -( 55 to 60 pcs/ kg.) -- -- 896 1812 2688 3584
STARTERS - SEA FOOD
 Price
(Piece)
Price
(Portion)
Price
(250gms)
Price
(500gms)
Price
(750gms)
Price
(1Kg)
Jhinga Koliwada...(80-85 Pcs/Kg) -- -- 579 1158 1737 2316
Masala Tawa Fish...(35-40 Pcs/Kg) -- -- 579 1158 1737 2316
Fish Tikka - Red, Spicy Coconut, Kali Miri...(35-40 Pcs/Kg) -- -- 579 1158 1737 2316
Fish Koliwada ...(40-45 Pcs/Kg) -- -- 579 1158 1737 2316
Fish Koliwada Fingers -- -- 579 1158 1737 2316
Xacuti Prawns -- -- 579 1158 1737 2316
Xacuti Fish -- -- 579 1158 1737 2316
Tawa chatni Fish -- -- 579 1158 1737 2316
MAIN COURSE - VEGETARIAN
 Price
(Piece)
Price
(Portion)
Price
(250gms)
Price
(500gms)
Price
(750gms)
Price
(1Kg)
Aloo Jeera -- 207 272 544 816 1044
Tamatar Bharta -- 207 272 544 816 1088
Aloo Capsicum -- 207 272 544 816 1088
Aloo Palak -- 207 272 544 816 1088
Aloo Matar Tariwale -- 207 272 544 816 1088
Aloo Matar Sookhe -- 207 272 544 816 1088
Aloo Tamatar Rasa -- 207 272 544 816 1088
Aloo Kasuri Methi -- 207 272 544 816 1088
Cabbage Matar -- 207 272 544 816 1088
Baingan Bharta -- 207 272 544 816 1088
Arbi Masala -- 207 272 544 816 1088
Aloo Kalimirch -- 207 272 544 816 1088
Bhindi Do Piaza / Kurkuri Bhindi/Bhindi Masala -- 282 371 742 1113 1484
Aloo Gobhi Tamatar Rasa -- 282 371 742 1113 1484
Punjabi Dum Aloo Masala -- 282 371 742 1113 1484
Dum Waley Aloo Gobhi -- 282 371 742 1113 1484
Soya Vadi Matar Rasa -- 282 371 742 1113 1484
Sev Tamatar Ki Subzi -- 282 371 742 1113 1484
Aloo,Gobhi,Bhindi Fry (Mixed) -- 282 371 742 1113 1484
Sarson Da Saag (available round the year at FBK) -- 282 384 768 1152 1535
Hari Makai Subzi -- 282 384 768 1152 1536
Lasooni Palak -- 282 384 768 1152 1536
Subzi Makhni / Subzi Kolhapuri -- 282 384 768 1152 1536
Methi Mutter Malai / Malai Kofta -- 282 384 768 1152 1536
Hariyali Kofta Curry -- 282 384 768 1152 1536
Kadahi Subzi -- 282 384 768 1152 1536
Subzi Banjara -- 282 384 768 1152 1536
Subzi Da Keema - With 20 Pcs pao in 1 kg -- 309 407 814 1221 1628
Pao Bhaji...With 20pcs pao in 1kg -- 309 407 814 1221 1628
MAIN COURES - PANEER
 Price
(Piece)
Price
(Portion)
Price
(250gms)
Price
(500gms)
Price
(750gms)
Price
(1Kg)
Kadahi Paneer -- 331 486 972 1458 1944
Paneer Makhanwala -- 331 486 972 1458 1944
Methi Paneer -- 331 486 972 1458 1944
Shahi Paneer -- 331 486 972 1458 1944
Palak Paneer -- 331 486 972 1458 1944
Paneer Mutter -- 331 486 972 1458 1944
Paneer Bhurji -- 341 499 998 1497 1996
Paneer Lababdar -- 341 499 998 1497 1996
Paneer Butter Masala -- 341 499 998 1497 1996
Paneer Tikka Masala -- 341 499 998 1497 1996
Nimbu Paneer -- 341 499 998 1497 1996
MAIN COURSE - CHICKEN (WB - WITH BONES,)
 Price
(Piece)
Price
(Portion)
Price
(250gms)
Price
(500gms)
Price
(750gms)
Price
(1Kg)
Chicken Chettinad (WB) -- 321 459 918 1377 1836
Kadahi Chicken (WB) -- 321 459 918 1377 1836
Home Style Chicken Curry (WB) -- 321 459 918 1377 1836
Goan Chicken Curry (WB) -- 321 459 918 1377 1836
Malvani Chicken Curry (WB) -- 321 459 918 1377 1836
Palak Chicken WB) -- 321 459 918 1377 1836
Kolhapuri Chicken Curry (WB) -- 321 459 918 1377 1836
Chicken Teekha Hara Masala(WB) -- 331 459 918 1377 1836
Achari Chicken Curry (WB) -- 331 459 918 1377 1836
Butter Chicken...(Wb) -- 331 473 946 1419 1892
Rara Murgh (WB)..with chicken keema. -- 331 473 946 1419 1892
Hyderabadi Chicken (WB) -- 331 473 946 1419 1892
Cafreal Chicken (WB) -- 331 473 946 1419 1892
Vindaloo Chicken (WB) -- 331 473 946 1419 1892
MAIN COURES - CHICKEN (BL-BONELESS)
 Price
(Piece)
Price
(Portion)
Price
(250gms)
Price
(500gms)
Price
(750gms)
Price
(1Kg)
Egg Curry (10/20 eggs) -- 321 459 918 1377 1836
Palak Chicken ...(BL) -- 341 486 972 1458 1944
Butter Chicken ...(BL) -- 341 486 972 1458 1944
Murgh Ambarsariya (BL) -- 341 486 972 1458 1944
Chicken Chettinad (BL) -- 341 486 972 1458 1944
Kadahi Chicken (BL) -- 341 486 972 1458 1944
Home Style Chicken Curry (BL) -- 341 486 972 1458 1944
Goan Chicken Curry (BL) -- 341 486 972 1458 1944
Malvani Chicken Curry (BL) -- 341 486 972 1458 1944
Kolhapuri Chicken Curry (BL) -- 341 486 972 1458 1944
Chicken Kalimirch Curry -- 341 486 972 1458 1944
Chicken Teekha Hara Masala -- 341 486 972 1458 1944
Achari Chicken Curry (BL) -- 341 486 972 1458 1944
Chicken Tikka Masala (BL) -- 346 496 992 1488 1984
Hyderabadi Chicken (BL) -- 346 496 992 1488 1984
Chicken Cafreal (BL) -- 346 496 992 1488 1984
Vindaloo Chicken (BL) -- 346 496 972 1488 1984
Chicken Chole Raswala -- 346 496 992 1488 1984
Nimbu Chicken Curry (BL) -- 351 506 1012 1518 2024
Rara Murgh (BL)...With Chicken Keema -- 404 533 1066 1599 2132
Chicken Keema Pao - With 12 Pao in 1kg -- 408 539 1078 1617 2156
MAIN COURSE - MEAT (WB - WITH BONES)
 Price
(Piece)
Price
(Portion)
Price
(250gms)
Price
(500gms)
Price
(750gms)
Price
(1Kg)
Bhoona Gosht...(WB) -- 491 647 1294 1941 2588
Punjabi Meat (WB) -- 491 647 1294 1941 2588
Gosht Ambarsariya (WB) -- 491 647 1294 1941 2588
Home Style Meat Curry (WB) -- 491 647 1294 1941 2588
Mutton Roganjosh (WB) -- 491 647 1294 1941 2588
Mutton Keema Pao - With 12 Pao in 1kg -- 531 699 1398 2097 2796
MAIN COURSE - SEA FOOD
 Price
(Piece)
Price
(Portion)
Price
(250gms)
Price
(500gms)
Price
(750gms)
Price
(1Kg)
Goan Fish Curry -- 391 516 1032 1548 2064
Fish Malvani Curry -- 391 516 1032 1548 2064
Vindaloo Fish -- 391 516 1032 1548 2064
Cafreal Fish -- 391 516 1032 1548 2064
Fish Kalimirch Curry -- 391 516 1032 1548 2064
Goan Prawns Curry -- 411 534 1068 1602 2136
Prawns Malvani Curry -- 411 534 1068 1602 2136
Cafreal Prawns -- 411 534 1068 1602 2136
Vindaloo Prawns -- 411 534 1068 1602 2136
Prawns Kalimirch Curry -- 411 534 1068 1602 2136
ROTIS
 Price
(Piece)
Price
(Portion)
Price
(250gms)
Price
(500gms)
Price
(750gms)
Price
(1Kg)
Pao 13 -- -- -- -- --
Chapati/Phulka 14 -- -- -- -- --
Puris 21 -- -- -- -- --
Makai Rotis 33 -- -- -- -- --
Bhaturey 33 -- -- -- -- --
Bakery Kulcha (Pcs) 33 -- -- -- -- --
Malbari Parauntha 33 -- -- -- -- --
Garlic Naan 34 -- -- -- -- --
Cheese Naan 44 -- -- -- -- --
Whole Wheat Parauntha - Cheese,Laccha, Ajwaini, Jeera, Methi, Hari Mirch,Podina... 51 -- -- -- -- --
DAAL/KADHI
 Price
(Piece)
Price
(Portion)
Price
(250gms)
Price
(500gms)
Price
(750gms)
Price
(1Kg)
Yellow Daal Tadka -- 269 354 708 1062 1416
Plain Kadhi -- 269 354 708 1062 1416
Pakodeywali Kadhi -- 279 369 738 1107 1476
Langar Wali Daal -- 279 369 738 1107 1476
Double Tadka Yellow Daal -- 279 369 738 1107 1476
Panchmel Daal -- 279 369 738 1107 1476
Tari Waley Rajma -- 301 394 788 1182 1576
Daal Makhni -- 301 394 788 1182 1576
Dilli Waley Choley -- 301 394 788 1182 1576
Dal Pakwan -- 307 451 902 1353 1804
INDIAN - RICE
 Price
(Piece)
Price
(Portion)
Price
(250gms)
Price
(500gms)
Price
(750gms)
Price
(1Kg)
Safed Chawal -- 194 256 512 768 1024
Jeera Rice -- 199 262 524 786 1048
Burnt Onion Pulao -- 221 289 578 867 1156
BIRYANI/PULAO
 Price
(Piece)
Price
(Portion)
Price
(250gms)
Price
(500gms)
Price
(750gms)
Price
(1Kg)
Khichdi -- 269 354 708 1062 1416
Peas Pulao -- 281 371 742 1113 1484
Tawa Pulao -- 321 422 844 1266 1688
Dum Aloo Choley Biryani -- 361 477 954 1431 1908
Dum Subzi Kolhapuri Biryani -- 361 477 954 1431 1908
Dum Subzi Makhani Biryani -- 361 477 954 1431 1908
Dum Subzi Biryani -- 364 481 962 1443 1924
Hyderabadi Subzi Biryani -- 371 489 978 1467 1956
Dum Paneer Tikka Biryani -- 428 566 1132 1698 2264
BIRYANI - NON VEG (WB - WITH BONES, BL - BONELESS)
 Price
(Piece)
Price
(Portion)
Price
(250gms)
Price
(500gms)
Price
(750gms)
Price
(1Kg)
Dum Egg Biryani . Eggs-4,8,12,16 -- 321 424 848 1272 1696
Dum Chicken Biryani ...(WB) -- 388 512 1024 1536 2048
Dum Bhuna Chicken Biryani ...(WB) -- 398 526 1052 1578 2104
Hyderabadi Chicken Biryani (WB) -- 398 526 1052 1578 2104
Dum Butter Chicken Biryani ...(BL) -- 428 566 1132 1698 2264
Dum Chicken Biryani ...(BL) -- 428 566 1132 1698 2264
Dum Bhuna Chicken Biryani ...(BL) -- 428 566 1132 1698 2264
Dum Chicken Tikka Biryani -- 428 566 1132 1698 2264
Hyderabadi Chicken Biryani (BL) -- 428 566 1132 1698 2264
Mixed Chicken Pulao..With Saalan -- -- 566 1132 1698 2264
Dum Spicy Jhinga Biryani -- 512 676 1352 2028 2704
Dum Meat Biryani..(WB) -- 532 703 1406 2109 2812
Hyderabadi Meat Biryani -- 532 703 1406 2109 2812
ETC
 Price
(Piece)
Price
(Portion)
Price
(250gms)
Price
(500gms)
Price
(750gms)
Price
(1Kg)
Vinegar Onions -- -- 99 198 297 396
Chaat Masala Green Salad -- -- 99 198 297 396
Makai Chaat -- -- 116 232 348 464
Kala Chana Chaat -- -- 116 232 348 464
Shakkarkandh Chaat -- -- 126 252 378 504
Mixed Subzi Raita -- -- 141 282 423 564
Pudina Boondi Raita -- -- 151 302 453 604
Dahi Wada - In 1 Kg Of Curd, 25 Wadas -- -- 266 532 798 1064

Website Designed by innois